FxPro Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
4,1 (156 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
4,5
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
4,5
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
FxPro Perfil
Nombre de la Compañía | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2006 |
Oficinas Centrales | Reino Unido |
Ubicaciones de Oficinas | Reino Unido |
Divisa de cuenta | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
Banco de los fondos del cliente | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
Idiomas de Soporte | Arábica, búlgaro, chino, Inglés, holandés, finlandés, francés, alemán, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, polaco, portugués, rumano, ruso, Español, tailandés, vietnamita, checo, Estonia, sueco, noruego, lituano, croata, Mongol, Danish |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Spread Betting, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Afganistán, Canadá, Congo, Cuba, Corrí, Corea del Norte, Myanmar, Puerto Rico, Sudán, Somalia, Siria, Estados Unidos, Yemen, Zimbabue |
FxPro Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
fxpro.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 442.753 (98 %) |
Rango de tráfico orgánico | 52 de 828 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 10.160 (2 %) |
Visitas totales mensuales | 452.913 |
Tasa de rebote | 50 % |
Páginas por visita | 2,47 |
duración promedio de visitas | 00:02:23.1490000 |
FxPro Tipos de Cuenta
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Comisión | - | 35,00 $ Por lado Por un millón de USD comerciados | - | ||
Apalancamiento Máximo | 200:1 | 30:1 | |||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
Tipo de Spread | Fixed Spread , Variable Spread | Variable Spread | |||
Depósito Mínimo | 100 | ||||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||||
Trailing Stops | - | ||||
"Scalping" Permitido | - | ||||
"Hedging" permitido | - | ||||
Cuentas Islámicas | - |
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,3 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
FxPro Edge | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,58 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
MT5 | |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 1,51 |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
cTrader | |
Comisión | 35,00 $ Por lado Por un millón de USD comerciados |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | 0,37 |
Plataforma de negocios | cTraderWebTrader |
Plataforma móvil | cTrader Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Spread Betting | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 |
Spread típico | 0,92 |
Plataforma de negocios | WebTrader |
Plataforma móvil | FxPro Edge |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
FxPro Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con FxPro? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con FxPro dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
FxPro Reembolsos Forex
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
Forex | 30,00% Del spread | 30,00% Del spread + 24,50% Por un millón de USD comerciados | 10% of the executed spread -Bet spread | ||
Futuros | 30,00% Del spread | - | |||
Petróleo/Energía | 30,00% Del spread | - | |||
Metales | 30,00% Del spread | 30,00% Del spread + 24,50% Por un millón de USD comerciados | - | ||
Acciones | 30,00% Del spread | - | |||
Índices | 30,00% Del spread | - | |||
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | 30,00% Del spread | - | |||
Criptomonedas | 30,00% Del spread | - | |||
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
MT4 (Instant, Standard, Fixed) | |
Forex | 30,00% Del spread |
Futuros | 30,00% Del spread |
Petróleo/Energía | 30,00% Del spread |
Metales | 30,00% Del spread |
Acciones | 30,00% Del spread |
Índices | 30,00% Del spread |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | 30,00% Del spread |
Criptomonedas | 30,00% Del spread |
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
FxPro Edge | |
Forex | 30,00% Del spread |
Futuros | 30,00% Del spread |
Petróleo/Energía | 30,00% Del spread |
Metales | 30,00% Del spread |
Acciones | 30,00% Del spread |
Índices | 30,00% Del spread |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | 30,00% Del spread |
Criptomonedas | 30,00% Del spread |
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
MT5 | |
Forex | 30,00% Del spread |
Futuros | 30,00% Del spread |
Petróleo/Energía | 30,00% Del spread |
Metales | 30,00% Del spread |
Índices | 30,00% Del spread |
Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) | 30,00% Del spread |
Criptomonedas | 30,00% Del spread |
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
cTrader | |
Forex | 30,00% Del spread + 24,50% Por un millón de USD comerciados |
Petróleo/Energía | 30,00% Del spread |
Metales | 30,00% Del spread + 24,50% Por un millón de USD comerciados |
Índices | 30,00% Del spread |
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
Spread Betting | |
Forex | 10% of the executed spread -Bet spread |
Opciones de Pago |
Reembolsos mensuales
|
Notas
- Operaciones cerradas con los métodos "Close By" o "Multiple Close By".
- Clientes de España, Bélgica o Portugal.
Los reembolsos pueden ser no pagados si:
- Las posiciones comerciales son cerradas en menos de 5 minutos de ser abiertas; o
- cuando el broker tenga motivos razonables para creer que el cliente no ha actuado de buena fe.
¿Qué son los reembolsos de FxPro?
Muchos comerciantes inicialmente creen que debe haber algún incremento en sus costos para compensar, sin embargo pronto descubren que no hay trampas y los reembolsos de Forex realmente reducen los costos de transacción y mejoran el resultado final.
¿Cómo funcionan los reembolsos con FxPro?
Cuando usted vincula una cuenta de transacciones nueva o existente con nosotros, su corredor nos paga una parte del spread o de las comisiones que usted paga al hacer cada transacción, como compensación por por referirles un cliente. Nosotros compartimos con usted la mayoría de nuestro ingreso, pagándole una tasa de reembolso por cada transacción que usted hace, como agradecimiento por registrarse con nosotros.¡A diferencia de algunos de nuestros competidores, sus spreads nunca son incrementadas como resultado de utilizar nuestros servicios! La única diferencia es: como cliente nuestro usted gana dinero extra por cada transacción, haciendo que comerciar a través nuestro sea más rentable que haciéndolo directamente con el corredor. Fundada en 2007, somos la empresa original y líder en el pago de reembolsos de Forex. Pagamos reembolsos a mas de 100.000 cuentas y a nuestros clientes les encanta nuestro servicio de atención al cliente las 24 horas por chat en vivo, teléfono y correo electrónico.
Calcule sus reembolsos
¿Se me cobrarán spreads o comisiones más altas de lo normal?
¿Recibo reembolsos en una transacción perdedora?
FxPro Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
FxPro Financial Services Ltd | hasta 20.000 € | 30 : 1 | ||||
FxPro UK Limited | hasta 85.000 £ | 30 : 1 | ||||
FxPro Financial Services Limited | 200 : 1 | |||||
FxPro Global Markets Ltd | 200 : 1 |
FxPro Promociones
FxPro Símbolos
Loading symbols ...