FxPrimus Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Marka ng mga User |
4.5 (15 Rebyu)
|
3 |
Popularidad |
3.3
|
3 |
Regulasyon |
5.0
|
2 |
Marka ng presyo |
4.2
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
FxPrimus Profile
Pangalan ng Kompanya | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2009 |
Punong Tanggapan | Sayprus |
Mga Lokasyon ng Opisina | Sayprus |
Salapit ng Account | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Bangko ng Pondo ng Kliyente | Hellenic Bank |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Indonesiyo, Hapon, malay, Portuges, Espanyol, Thai, Vietnamese, Bahasa (Indonesian), Tsek, Somali |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal |
Di pinapayagang Bansa | Iran, Estados Unidos |
FxPrimus Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
fxprimus.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 31,406 (100%) |
Organic na ranggo ng traffic | 198 sa 828 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 135 (0%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 31,541 |
Rate ng Pag-bounce | 45% |
Pahina sa bawat bisita | 2.22 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:00:49.6240000 |
FxPrimus Mga Tipo ng Account
PrimusPRO | PrimusCLASSIC | PrimusZERO | |
Komisyon | $10.00 Bawat Lot | - | $5.00 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 1000:1 | 500:1 | |
Mobile na platform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
Trading platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||
Pinakamababang Deposito | 500 | 15 | 5 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||
Tumitigil sa Trailing | |||
Pinahihintulutan ang scalping | |||
Pinahihintulutan ang hedging | |||
Islamikong account |
PrimusPRO | |
Komisyon | $10.00 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 0.4-0.6 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 500 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
PrimusCLASSIC | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | 1.0-2.0 |
Trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobile na platform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 15 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
PrimusZERO | |
Komisyon | $5.00 Bawat Lot |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | Mula 0.0 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
FxPrimus Marka ng mga User
Mga review ng mga beripikadong kliyente sa FxPrimus, mga cashback na rebate, mga ekspertong marka, mga spreads at singil, leverage, mga demo account, mga pag-download, mga trading platform at iba pa.
Siguraduhin na angkop ang iyong mga komento at hindi nito pino-promote ang ibang mga bagay. Buburahin ang mga hindi angkop na komento, kabilang ang mga hindi nararapat o mga link ng promo, at mga komentong nagtataglay ng mapang-abuso, bulgar, nakakasakit, nagbabanta o nanggugulong lengwahe, o anumang uri ng personal na pag-atake.
FxPrimus Mga rebate sa forex
PrimusPRO | PrimusCLASSIC | PrimusZERO | |
Forex | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran | $6.00 Bawat Lot | $1.00 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran | $6.00 Bawat Lot | $1.00 Bawat Lot |
Mga Bakal | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran | $6.00 Bawat Lot | $1.00 Bawat Lot |
Mga Index | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran | $6.00 Bawat Lot | $1.00 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | - | $6.00 Bawat Lot | $1.00 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
|
PrimusPRO | |
Forex | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran |
Langis / Enerhiya | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran |
Mga Bakal | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran |
Mga Index | 30.00% ng mga Komisyon na binayaran |
Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
|
PrimusCLASSIC | |
Forex | $6.00 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | $6.00 Bawat Lot |
Mga Bakal | $6.00 Bawat Lot |
Mga Index | $6.00 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $6.00 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
|
PrimusZERO | |
Forex | $1.00 Bawat Lot |
Langis / Enerhiya | $1.00 Bawat Lot |
Mga Bakal | $1.00 Bawat Lot |
Mga Index | $1.00 Bawat Lot |
Mga Cryptocurrency | $1.00 Bawat Lot |
Paraan ng pagbabayad |
Buwanang cash back
|
Mga Tala
- Accounts registered with: South Africa FSCA entity
- Positions closed with profit or loss of 1 pip or less
- Trades open for less than 2 minutes
- Trading with bonus funds
Customer accounts not funded within 90 days are disconnected from our referral account and thus will not earn cash back.
Ano ang mga rebate sa forex sa FxPrimus?
Maraming mga nakikipagpalit ay naniniwala may mga mataas na bayarin na kailangan para makabawi pero malalaman nila na walang anumang sikreto at ang mga rebate sa forex at tunay binabawasan ang gastusin sa transaksyon at pinahuhusay ang kanilang pakikipagpalitan.
Paano gumagana ang mga rebate sa forex sa FxPrimus?
Kapag ikinabit mo ang bago o kasalukuyang trading account ng forex sa amin, ang broker ay binabayaran kami ng komisyon na ayon sa laki ng bawat pakikipagpalitan na ginawa. Pagkatapos ay ibinabahagi namin ang kalakhan ng kita sa iyo. Babayaran ka namin ng isang rebate na pera para sa bawat pakikipagpalitan na iyong gagawin bilang pasasalamat sa pagrehistro sa amin.Hindi tulad ng iba naming mga kakumpitensiya, ang iyong mga spread ay hindi tataas bilang resulta ng paggamit sa amin serbisyo.Ang tanging kaibahan lang ay: bilang kliyente ikaw ay kumikita ng dagdag na pera sa bawat pakikipagpalitan, kaya sa pamamagitan namin ikaw ay mas kumikita kaya sa pagbubukas nang direkta sa isang broker. Itinatag kami noong 2007, kami ang orihinal at nangungunang tagapagbigay ng rebate sa forex. Nagbabayad kami ng rebate sa 100,000 mga account at ang aming mga miyember ay minamahal ang aming 24 oras na suporta sa live chat, telepono, o email.
Kalkulahin ang iyong cashback
Masisingil ba ako sa mas mataas na spread o komisyon?
Makakatanggap ba ako ng pera sa isang naluging pakikipagpalitan?
FxPrimus Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd | hanggang sa €20,000 | 30 : 1 | ||||
Primus Markets Intl Limited | 1000 : 1 |
FxPrimus Mga Promosyon
FxPrimus Mga symbol
Loading symbols ...