FxPrimus Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FxPrimus
Recensioni degli utenti di FxPrimus
FxPrimus Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
FxPrimus Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti |
4,5 (15 Recensioni)
|
3 |
| Popolarità |
3,3
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione dei prezzi |
4,2
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
FxPrimus Profilo
| Nome società | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
| Categorie | Broker di mercati valutari, Broker di criptovalute, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2009 |
| Sede centrale | Cipro |
| Sedi degli uffici | Cipro |
| Valuta conto | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
| Banca dei fondi clienti | Hellenic Bank |
| Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, indonesiano, giapponese, malese, portoghese, spagnolo, tailandese, vietnamita, Bahasa (indonesiano), ceco, Somali |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
| Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |
FxPrimus Tipi di conto
| PrimusPRO | PrimusCLASSIC | PrimusZERO | |
| Commissione | 10,00 $ per lotto | - | 5,00 $ per lotto |
| Leva massima | 1000:1 | 500:1 | |
| Piattaforma mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | |
| piattaforma di trading | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | MT4 | |
| Tipo di spread | Variable Spread | ||
| Deposito minimo | 500 | 15 | 5 |
| Volume minimo di trading | 0,01 | ||
| Trailing stop | |||
| Scalping consentito | |||
| Hedging consentito | |||
| Conti islamici | |||
| PrimusPRO | |
| Commissione | 10,00 $ per lotto |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 0,4-0,6 |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 500 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| PrimusCLASSIC | |
| Leva massima | 1000:1 |
| Spread tipico | 1,0-2,0 |
| piattaforma di trading | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Piattaforma mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 15 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| PrimusZERO | |
| Commissione | 5,00 $ per lotto |
| Leva massima | 500:1 |
| Spread tipico | From 0,0 |
| piattaforma di trading | MT4 |
| Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 5 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
FxPrimus Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
fxprimus.com
|
| Visite mensili organiche | 37.691 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 236 su 1780 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 352 (1%) |
| Totale visite mensili | 38.043 |
| Tasso di rimbalzo | 39% |
| Pagine per visita | 5,95 |
| Durata media delle visite | 00:00:32.8220000 |