Recenzie FxPro
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FxPro
FxPro Recenzii de la utilizatori
FxPro Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FxPro UK Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| FxPro Global Markets Ltd |
|
|
|
|
200 : 1 |
FxPro Evaluare generală
| Evaluare | Pondere | |
| Evaluarea utilizatorului |
4,2 (157 recenzii)
|
3 |
| Popularitate |
4,5
|
3 |
| Regulament |
5,0
|
2 |
| Evaluare preț |
4,5
|
1 |
| Funcții |
Neevaluat
|
1 |
| Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
FxPro Profil
| Denumirea companiei | FxPro UK Limited / FxPro Global Markets Limited |
| Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2006 |
| Sediu principal | Regatul Unit |
| Sedii | Regatul Unit |
| Monedă cont | AUD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, USD, ZAR |
| Banca în care se află fondurile clientului | Bank of America, Barclays Bank, Royal Bank of Scotland |
| Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, olandeză, finlandeză, limba franceza, limba germana, maghiar, indoneziană, Italiană, japonez, coreeană, malaezian, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză, ceh, eston, suedez, norvegian, lituanian, croat, Mongolă, Danish |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, Skrill |
| Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, Spread Betting, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
| Țări interzise | Afganistan, Canada, Congo, Cuba, Iranul, Coreea de Nord, Myanmar, Puerto Rico, Sudan, Somalia, Siria, Statele Unite, Yemen, Zimbabwe |
FxPro Tipuri de conturi
| MT4 (Instant, Standard) | FxPro Edge | MT5 | cTrader | Spread Betting | |
| Comision | - | 35,00 $ Per Parte per 1 milion USD tranzacționați | - | ||
| Efect maxim de sporire | 200:1 | 30:1 | |||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | cTrader Mobile | FxPro Edge |
| platforma de Tranzacționare | MT4, WebTrader | MT4, Proprietary | MT5, WebTrader | cTrader, WebTrader | WebTrader |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | ||||
| Depunere minimă | 100 | ||||
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | ||||
| Niveluri de stop pierdere | - | ||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | - | ||||
| Hedging-ul este permis | - | ||||
| Conturi islamice | - | ||||
| MT4 (Instant, Standard) | |
| Efect maxim de sporire | 200:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,3 |
| platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
| Platformă mobilă | MT4 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| FxPro Edge | |
| Efect maxim de sporire | 200:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,58 |
| platforma de Tranzacționare | MT4Proprietary |
| Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| MT5 | |
| Efect maxim de sporire | 200:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,51 |
| platforma de Tranzacționare | MT5WebTrader |
| Platformă mobilă | MT5 Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| cTrader | |
| Comision | 35,00 $ Per Parte per 1 milion USD tranzacționați |
| Efect maxim de sporire | 200:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,37 |
| platforma de Tranzacționare | cTraderWebTrader |
| Platformă mobilă | cTrader Mobile |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |
|
| Spread Betting | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,92 |
| platforma de Tranzacționare | WebTrader |
| Platformă mobilă | FxPro Edge |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
FxPro Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
fxpro.com
|
| Vizite lunare organice | 478.053 (97 %) |
| Niveluri de trafic organic | 52 din 1780 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 15.187 (3 %) |
| Total vizite lunare | 493.240 |
| Rată de respingere | 51 % |
| Pagini per vizită | 1,85 |
| Durata medie a vizitei | 00:00:55.7320000 |