Recenzie Global Prime
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele Global Prime
Global Prime Recenzii de la utilizatori
Global Prime Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Prime Pty Ltd |  |  |  |  | 30 : 1 | |
| Gleneagle Securities PTY Limited |  |  |  |  | 500 : 1 | 
Global Prime Evaluare generală
| Evaluare | Pondere | |
| Evaluarea utilizatorului | 4,3 (29 recenzii)  | 3 | 
| Popularitate | 
                                
                                    3,2
                             | 3 | 
| Regulament | 
                                
                                    4,0
                             | 2 | 
| Evaluare preț | 
                                
                                    4,7
                             | 1 | 
| Asistență clienți | 
                                
                                    5,0
                             | 1 | 
| Funcții | Neevaluat | 1 | 
Global Prime Profil
| Denumirea companiei | Global Prime Pty Ltd | 
| Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates | 
| Categoria principală | Brokeri de valută | 
| Anul înființării | 2010 | 
| Sediu principal | Australia | 
| Sedii | Australia, Vanuatu | 
| Monedă cont | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD | 
| Banca în care se află fondurile clientului | Westpac Banking Corporation | 
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, portugheză, tailandez | 
| Metode de finanțare | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple | 
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Obligațiuni, Petrol / surse de energie, Metale | 
| Țări interzise | Iranul, Statele Unite | 
Global Prime Tipuri de conturi
| Global Prime Raw | Global Prime Standard | |
| Comision | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded | - | 
| Efect maxim de sporire | 500:1 | - | 
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | |
| platforma de Tranzacționare | MT4 | |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |
| Depunere minimă | 200 | 0 | 
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |
| Niveluri de stop pierdere | ||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||
| Hedging-ul este permis | ||
| Conturi islamice | - | |
| Global Prime Raw | |
| Comision | 7,00 $ Per Lot Per 100K Traded | 
| Efect maxim de sporire | 500:1 | 
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,1 | 
| platforma de Tranzacționare | MT4 | 
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | 
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | 
| Depunere minimă | 200 | 
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | |
| Conturi islamice |  | 
| Global Prime Standard | |
| Costuri tipice de tranzacționare | 0,9 | 
| platforma de Tranzacționare | MT4 | 
| Platformă mobilă | MT4 Mobile | 
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | 
| Depunere minimă | 0 | 
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | 
Global Prime Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web | globalprime.com | 
| Vizite lunare organice | 46.588 (99 %) | 
| Niveluri de trafic organic | 209 din 1780 (Brokeri de valută) | 
| Vizite lunare plătite | 454 (1 %) | 
| Total vizite lunare | 47.042 | 
| Rată de respingere | 38 % | 
| Pagini per vizită | 2,79 | 
| Durata medie a vizitei | 00:01:12.7720000 | 
 
                         
    
 
    