 
                Recenzie CryptoAltum
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele CryptoAltum
CryptoAltum Recenzii de la utilizatori
CryptoAltum Reglementări / Protecția banilor
Această companie nu apare în prezent ca fiind reglementată de nicio autoritate guvernamentală.
CryptoAltum Profil
| Denumirea companiei | Excel Innovations Ltd | 
| Categorii | Brokeri de criptomonede, Schimburi de criptomonede | 
| Categoria principală | Brokeri de criptomonede | 
| Anul înființării | 2019 | 
| Sediu principal | Cipru | 
| Sedii | Cipru, Insulele Marshall | 
| Limbi pentru asistență tehnică | chinez, Engleză, japonez, portugheză | 
| Metode de finanțare | Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Terra, Crypto wallets | 
| Instrumente financiare | Valută, Indici, Criptomonede, Metale | 
CryptoAltum Tipuri de conturi
| MT5 | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 | 
| Platformă mobilă | MT5 Mobile | 
| platforma de Tranzacționare | MT5 | 
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | 
| Depunere minimă | 10 | 
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | 
| MT5 | |
| Efect maxim de sporire | 500:1 | 
| Costuri tipice de tranzacționare | 1,6 | 
| platforma de Tranzacționare | MT5 | 
| Platformă mobilă | MT5 Mobile | 
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | 
| Depunere minimă | 10 | 
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | 
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis | 
CryptoAltum Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
 
    
