Reseña de RoboForex
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de RoboForex
RoboForex Reseñas de usuarios
RoboForex Regulaciones / Protección del dinero
| Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RoboForex Ltd |
|
|
|
|
2000 : 1 |
RoboForex Perfil
| Nombre de la Compañía | RoboForex Ltd |
| Categorías | Corredores de Forex, Forex Rebates |
| Categoría primaria | Corredores de Forex |
| Año de Fundación | 2009 |
| Oficinas Centrales | Belice |
| Ubicaciones de Oficinas | Belice |
| Divisa de cuenta | EUR, GLD, USD |
| Idiomas de Soporte | Inglés, Español, tailandés, vietnamita, Kazajo, Uzbeko |
| Métodos de Depósito | AstroPay, Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, Giropay, iDeal, Neteller, PayPal, Perfect Money, POLi, Przelewy24, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Yandex, Boleto Bancario, Local Bank Transfer, Trustly, Debit Card, AdvCash, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Nordea Solo, PSE, Webpay, HWG |
| Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Metales, ETFs |
| Países prohibidos | Andorra, Afganistán, Anguilla, Albania, Antillas Holandesas, Australia, Bosnia y Herzegovina, Barbados, Burkina Faso, islas Bermudas, Brunei Darussalam, Brasil, Bahamas, Botswana, Bielorrusia, Belice, Canadá, Cocos, República Centroafricana, Costa de Marfil, Islas Cook, China, Cuba, Isla de Navidad, dominica, República Dominicana, Sahara Occidental, Etiopía, Fiji, Islas Malvinas, Islas Faroe, Guayana francés, Gibraltar, Tierra Verde, Guinea, Guadalupe, Guam, Guinea-Bissau, Hong Kong, Haití, Indonesia, Irak, Corrí, Islandia, Jamaica, Japón, Kiribati, Corea del Norte, Islas Caimán, Laos, Sri Lanka, Liberia, Libia, Islas Marshall, macedonia, mali, Myanmar, macao, Islas Marianas del Norte, Martinica, Montserrat, Malasia, Mozambique, Nueva Caledonia, Isla Norfolk, Nauru, Niue, Nueva Zelanda, Polinesia francés, Papúa Nueva Guinea, Pakistán, St. Pierre y Miquelon, Pitcairn, Puerto Rico, Palau, Reunión, Federación Rusa, Ruanda, Islas Salomón, Seychelles, Singapur, Svalbard y Jan Mayen, Senegal, Somalia, Surinam, Siria, Swazilandia, Islas Turcas y Caicos, Tokelau, Tonga, Timor del Este, pavo, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Taiwán, Ucrania, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de EE.UU, Vanuatu, Wallis y Futuna, Samoa, Yemen, Mayotte, Zaire, Palestina, Montenegro, Jersey, Guernsey, Isla de Man, Bonaire, Sint Eustatius and Saba, Curacao, Kosovo, Saint Barthelemy, Sudán del Sur |
| Países aceptados pero no promocionados |
RoboForex Tipos de Cuenta
| ProCent | Pro | ECN | R StocksTrader | Prime | |
| Comisión | - | 20,00 $ Por un millón de USD comerciados | Desde 0,50 $ Por contrato | 10,00 $ Por un millón de USD comerciados | |
| Apalancamiento Máximo | 2000:1 | 500:1 | 300:1 | ||
| Plataforma Móvil | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | Proprietary | MT4 Mobile | |
| Plataforma de negocios | MT4, MT5, WebTrader | R WebTrader | MT4, MT5, WebTrader | ||
| Tipo de Spread | Variable Spread | ||||
| Depósito Mínimo | 10 | 100 | 10 | ||
| Volúmen mínimo de transacción | 0,1 | 0,01 | 1 | 0,01 | |
| Trailing Stops | |||||
| "Scalping" Permitido | |||||
| "Hedging" permitido | |||||
| Cuentas Islámicas | |||||
| ProCent | |
| Apalancamiento Máximo | 2000:1 |
| Spread típico | 1,53 |
| Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvil | MT4 Mobile |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 10 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| Pro | |
| Apalancamiento Máximo | 2000:1 |
| Spread típico | 1,53 |
| Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 10 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| ECN | |
| Comisión | 20,00 $ Por un millón de USD comerciados |
| Apalancamiento Máximo | 500:1 |
| Spread típico | 0,43 |
| Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvil | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 10 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| R StocksTrader | |
| Comisión | Desde 0,50 $ Por contrato |
| Apalancamiento Máximo | 500:1 |
| Spread típico | 0,01 USD |
| Plataforma de negocios | R WebTrader |
| Plataforma móvil | Proprietary |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 100 |
| Volúmen mínimo de transacción | 1 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
| Prime | |
| Comisión | 10,00 $ Por un millón de USD comerciados |
| Apalancamiento Máximo | 300:1 |
| Spread típico | 0,3 |
| Plataforma de negocios | MT4MT5WebTrader |
| Plataforma móvil | MT4 Mobile |
| Tipo de Spread | Variable Spread |
| Depósito mínimo | 10 |
| Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
| Trailing Stops | |
| "Scalping" Permitido | |
| "Hedging" permitido | |
| Cuentas Islámicas |
|
RoboForex Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
| Sitios web |
roboforex.com
|
| Visitas orgánicas mensuales | 2.478.125 (100 %) |
| Rango de tráfico orgánico | 26 de 1786 (Corredores de Forex) |
| Visitas mensuales pagadas. | 0 (0 %) |
| Visitas totales mensuales | 2.478.125 |
| Tasa de rebote | 43 % |
| Páginas por visita | 3,41 |
| duración promedio de visitas | 00:03:26.3610000 |