GO Markets Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de GO Markets
Avis d'utilisateurs GO Markets
GO Markets Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GO Markets Pty Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| GO Markets Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| GO Markets Pty Ltd (MU) |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| GO Markets International Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
|
GO Markets LLC
Saint-Vincent-et-les-Grenadines |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
GO Markets Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,5 (2 revues)
|
3 |
| Popularité |
3,6
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
4,2
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
GO Markets Profil
| Nom de l’entreprise | GO Markets |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2006 |
| Sièges | Australie |
| Emplacement des bureaux | Emirats Arabes Unis, Chypre, Ile Maurice, Taïwan, Royaume-Uni |
| Devise du compte | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, SGD, USD, HKD, AED |
| Langues de l’assistance | arabe, Anglais, allemand, indonésien, malais, Portugais, russe, thaïlandais, ukrainien, vietnamien, Cantonais |
| Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT), Equals Money |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
| Pays interdits | Afghanistan, Azerbaïdjan, Bosnie Herzégovine, Burundi, Bahamas, Botswana, Belize, Canada, République centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Érythrée, Ethiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Haïti, Israël, Irak, Iran, Corée du Nord, Liban, Sri Lanka, Libye, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Soudan, Sierra Leone, Somalie, Syrie, Tunisie, Trinité-et-Tobago, Ukraine, États Unis, Venezuela, Yémen, Palestine, Serbie |
GO Markets Types de compte
| Standard | GO Plus+ | Standard SVG* | GO Pro SVG* | |
| Commission | - | USD 2,50 $ Par côté par lot | - | 7,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 | |||
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
| Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||
| Type d’écart | Variable Spread | |||
| Dépôt minimal | 200 | 300 | ||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
| Stops suiveurs | - | |||
| Scalping autorisé | ||||
| Couverture autorisée | ||||
| Comptes islamiques | ||||
| Standard | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| GO Plus+ | |
| Commission | USD 2,50 $ Par côté par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Standard SVG* | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 200 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| GO Pro SVG* | |
| Commission | 7,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 300 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
GO Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
gomarkets.com
gomarkets.eu
int.gomarkets.com
gomarkets.com/au
|
| Visites organiques mensuelles | 80 970 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 163 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 1 164 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 82 134 |
| Taux de rebond | 47 % |
| Pages par visite | 1,57 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:22.6180000 |