Tradeview Markets Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Tradeview Markets
Avis d'utilisateurs Tradeview Markets
Tradeview Markets Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeview Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Tradeview Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
| Tradeview Asia Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Tradeview Markets Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,5 (13 revues)
|
3 |
| Popularité |
3,1
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
5,0
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Tradeview Markets Profil
| Nom de l’entreprise | Tradeview Ltd. |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2004 |
| Sièges | Îles Caïmans |
| Emplacement des bureaux | Colombie, Îles Caïmans, Pérou, Royaume-Uni, États Unis |
| Devise du compte | EUR, GBP, JPY, USD |
| Banque de crédit du client | Santander |
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, hindi, italien, Japonais, coréen, Portugais, russe, Espanol |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, EgoPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Ecopayz, SticPay, AdvCash, Bitwallet, KRW, PayR, TransferMate, Uphold |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs |
| Pays interdits | Iran, États Unis |
Tradeview Markets Types de compte
| Innovative Liquidity Connector® | X Leverage | Tradeview Stocks | Futures | |
| Commission | 5,00 $ Par lot | - | Click here for details | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
| Levier financier maximal | 200:1 | 400:1 | 3:1 | - |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | - | |
| Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, WebTrader, Proprietary | MT5 | MT5, Proprietary | |
| Type d’écart | Variable Spread | - | ||
| Dépôt minimal | 1000 | 100 | 0 | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 | 0,01 | - | |
| Stops suiveurs | - | |||
| Scalping autorisé | - | |||
| Couverture autorisée | - | |||
| Comptes islamiques | - | |||
| Innovative Liquidity Connector® | |
| Commission | 5,00 $ Par lot |
| Levier financier maximal | 200:1 |
| Écart typique | 0,1-0,4 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4WebTraderProprietary |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 1000 |
| Taille de transaction minimale | 0,1 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| X Leverage | |
| Levier financier maximal | 400:1 |
| Écart typique | 1,6-3,3 |
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4WebTraderProprietary |
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Tradeview Stocks | |
| Commission | Click here for details |
| Levier financier maximal | 3:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT5 |
| Plate-forme mobile | MT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 0 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Futures | |
| Commission | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
| Plate-forme d'échanges | MT5Proprietary |
| Dépôt minimal | 1000 |
Tradeview Markets Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
tradeviewforex.com
|
| Visites organiques mensuelles | 14 244 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 325 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 207 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 14 451 |
| Taux de rebond | 35 % |
| Pages par visite | 4,22 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:41.9130000 |