TMGM Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de TMGM
Avis d'utilisateurs TMGM
TMGM Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trademax Australia Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Trademax Global Markets (NZ) Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
| Trademax Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
| Trademax Global Markets (International) Pty Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
TMGM Profil
| Nom de l’entreprise | TradeMax Global Markets |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2013 |
| Sièges | Australie |
| Emplacement des bureaux | Australie, Taïwan |
| Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
| Langues de l’assistance | chinois, Anglais, français, indonésien, italien, Portugais, Espanol, thaïlandais, vietnamien, Philippines |
| Modes de financement | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
| Pays interdits | Iran, États Unis |
TMGM Types de compte
| Classic | Edge | STD | Premium | Pro | Raw | |
| Commission | - | 7,00 $ Par lot pour 100K USD de transactions | - | |||
| Levier financier maximal | 500:1 | 1000:1 | ||||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary | ||||
| Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | MT4, MT5 | ||||
| Type d’écart | Variable Spread | |||||
| Dépôt minimal | 100 | |||||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||||
| Stops suiveurs | ||||||
| Scalping autorisé | ||||||
| Couverture autorisée | ||||||
| Comptes islamiques | ||||||
| Classic | |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Edge | |
| Commission | 7,00 $ Par lot pour 100K USD de transactions |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| STD | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Premium | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Pro | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Raw | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5 |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 MobileProprietary |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
TMGM Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
portal.tmgm.com
|
| Visites organiques mensuelles | 258 834 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 78 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 2 996 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 261 830 |
| Taux de rebond | 38 % |
| Pages par visite | 3,76 |
| Durée moyenne de la visite | 00:02:09.9240000 |