FXOpen Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de FXOpen
Avis d'utilisateurs FXOpen
FXOpen Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FXOpen AU PTY Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| FXOpen EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| FXOpen Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
|
FXOpen Markets Limited
Saint-Christophe-et-Niévès |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
FXOpen Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,1 (54 revues)
|
3 |
| Popularité |
3,9
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
5,0
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
FXOpen Profil
| Nom de l’entreprise | FXOpen Markets Limited,FXOpen AU PTY Ltd, FXOpen EU, Ltd FXOpen Ltd |
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2005 |
| Sièges | Saint-Christophe-et-Niévès |
| Emplacement des bureaux | Australie, Saint-Christophe-et-Niévès, Nouvelle-Zélande, Fédération Russe, Royaume-Uni |
| Devise du compte | AUD, CHF, EUR, GBP, GLD, JPY, RUB, SGD, USD, BTC, LTC, ETC |
| Banque de crédit du client | ALFA-BANK |
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, français, allemand, hongrois, indonésien, italien, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, turc |
| Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, POLi, Webmoney, Local Bank Transfer, Bitcoin Cash, Ethereum, AdvCash, Tether (USDT) |
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs |
| Pays interdits | Iran, États Unis |
FXOpen Types de compte
| ECN | PAMM ECN | |
| Commission | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts | |
| Levier financier maximal | 500:1 | 100:1 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile |
| Plate-forme d'échanges | MT4, MT5, WebTrader | - |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 100 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| ECN | |
| Commission | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
| Levier financier maximal | 500:1 |
| Écart typique | 0,0-0,4 |
| Plate-forme d'échanges | MT4MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| PAMM ECN | |
| Commission | From 1.5 to 5 units for ECN Accounts |
| Levier financier maximal | 100:1 |
| Écart typique | 0,0 - 0,4 |
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
FXOpen Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
fxopen.com
|
| Visites organiques mensuelles | 256 253 (99 %) |
| Rang du trafic organique | 80 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 2 282 (1 %) |
| Total des visites mensuelles | 258 535 |
| Taux de rebond | 47 % |
| Pages par visite | 1,81 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:38.7930000 |