Tradeview Markets Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad Tradeview Markets.
Tradeview Markets Opinie użytkowników
Tradeview Markets Regulamin / Ochrona pieniędzy
| Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tradeview Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Tradeview Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
| Tradeview Asia Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Tradeview Markets Ogólna ocena
| Ocena | Waga | |
| Ocena Użytkowników |
4,5 (13 Opinie)
|
3 |
| Popularność |
3,1
|
3 |
| Regulacja |
5,0
|
2 |
| Ocena kosztów |
5,0
|
1 |
| Cechy |
Nie oceniony
|
1 |
| Obsługa klienta |
Nie oceniony
|
1 |
Tradeview Markets Profil
| Nazwa Firmy | Tradeview Ltd. |
| Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates |
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex |
| Rok Założenia | 2004 |
| Siedziba Główna | Kajmany |
| Oddziały | Kolumbia, Kajmany, Peru, Zjednoczone Królestwo, Stany Zjednoczone |
| Waluta Rachunku | EUR, GBP, JPY, USD |
| Bank/i, w którym są przechowywane fundusze klientów | Santander |
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, hinduski, Włoski, język japoński, koreański, portugalski, Rosyjski, hiszpański |
| Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, China Union Pay, Credit Card, EgoPay, FasaPay, Neteller, Skrill, Ecopayz, SticPay, AdvCash, Bitwallet, KRW, PayR, TransferMate, Uphold |
| Instrumenty Transakcyjne | Futures, Forex, Akcje, Indeksy, Kryptowaluty, Metale, ETFs |
| Kraje objęte zakazem | Iran, Stany Zjednoczone |
Tradeview Markets Rodzaje Kont
| Innovative Liquidity Connector® | X Leverage | Tradeview Stocks | Futures | |
| Prowizja | 5,00 $ Za Lot | - | Click here for details | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 | 400:1 | 3:1 | - |
| Platformy Mobilne | cTrader Mobile, MT4 Mobile, Proprietary | MT5 Mobile | - | |
| Platforma handlowa | cTrader, MT4, WebTrader, Proprietary | MT5 | MT5, Proprietary | |
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread | - | ||
| Minimalny Depozyt | 1000 | 100 | 0 | 1000 |
| Minimalny Wolumen | 0,1 | 0,01 | - | |
| Zlecenie Trailing Stop | - | |||
| Dozwolone Skalpowanie | - | |||
| Dozwolony Hedging | - | |||
| Rachunek Islamiczny | - | |||
| Innovative Liquidity Connector® | |
| Prowizja | 5,00 $ Za Lot |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 200:1 |
| Typowy Spread | 0,1-0,4 |
| Platforma handlowa | cTraderMT4WebTraderProprietary |
| Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 1000 |
| Minimalny Wolumen | 0,1 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| X Leverage | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 400:1 |
| Typowy Spread | 1,6-3,3 |
| Platforma handlowa | cTraderMT4WebTraderProprietary |
| Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileProprietary |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 100 |
| Minimalny Wolumen | 0,01 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |
|
| Tradeview Stocks | |
| Prowizja | Click here for details |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 3:1 |
| Platforma handlowa | MT5 |
| Platformy Mobilne | MT5 Mobile |
| Rodzaj spreadu | Variable Spread |
| Minimalny Depozyt | 0 |
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging |
| Futures | |
| Prowizja | $4 per side per micro contracts, $5 per side per other contracts |
| Platforma handlowa | MT5Proprietary |
| Minimalny Depozyt | 1000 |
Tradeview Markets Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe |
tradeviewforex.com
|
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 14 244 (99%) |
| Ranking ruchu organicznego | 325 z 1780 (Brokerzy Forex) |
| Wejścia płatne miesięcznie | 207 (1%) |
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 14 451 |
| Wskaźnik odrzuceń | 35% |
| Strony/Wizyty | 4,22 |
| Średni czas trwania wizyty | 00:00:41.9130000 |