LiteFinance Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de LiteFinance
Avis d'utilisateurs LiteFinance
LiteFinance Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liteforex (Europe) Limited |  |  |  |  | 30 : 1 | |
| LiteFinance Global LLC Saint-Vincent-et-les-Grenadines |  |  |  |  |  | 1000 : 1 | 
LiteFinance Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs | 4,4 (35 revues)  | 3 | 
| Popularité | 
                                
                                    4,0
                             | 3 | 
| Règlement | 
                                
                                    5,0
                             | 2 | 
| Note de prix | 
                                
                                    3,0
                             | 1 | 
| Caractéristiques | Non noté | 1 | 
| Assistance à la clientèle | Non noté | 1 | 
LiteFinance Profil
| Nom de l’entreprise | LiteFinance Global LLC | 
| Catégories | Courtiers de Forex, Courtiers de crypto-monnaie, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates | 
| Catégorie principale | Courtiers de Forex | 
| Année de fondation | 2005 | 
| Sièges | Iles Marshall | 
| Emplacement des bureaux | Bulgarie, Bénin, Biélorussie, Chine, République Tchèque, Géorgie, Indonésie, À l'intérieur, Cambodge, Sri Lanka, Mongolie, Nigeria, Philippines, Pakistan, Fédération Russe, Slovaquie, Thaïlande, Ukraine, Afrique du Sud | 
| Devise du compte | EUR, GBP, PLN, USD | 
| Langues de l’assistance | arabe, chinois, Anglais, français, allemand, hongrois, indonésien, italien, malais, polonais, Portugais, russe, Espanol, thaïlandais, turc, vietnamien, ourdou, persan, Khmer, Mongolie, Burmese | 
| Modes de financement | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero | 
| Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux | 
| Pays interdits | Iran, États Unis | 
LiteFinance Types de compte
| Classic | ECN | |
| Levier financier maximal | 1000:1 | |
| Plate-forme mobile | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
| Plate-forme d'échanges | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |
| Type d’écart | Variable Spread | |
| Dépôt minimal | 50 | |
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |
| Stops suiveurs | ||
| Scalping autorisé | ||
| Couverture autorisée | ||
| Comptes islamiques | ||
| Classic | |
| Levier financier maximal | 1000:1 | 
| Écart typique | 2,0 | 
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader | 
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile | 
| Type d’écart | Variable Spread | 
| Dépôt minimal | 50 | 
| Taille de transaction minimale | 0,01 | 
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |  | 
| ECN | |
| Levier financier maximal | 1000:1 | 
| Écart typique | 0,9 | 
| Plate-forme d'échanges | cTraderMT4MT5WebTrader | 
| Plate-forme mobile | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile | 
| Type d’écart | Variable Spread | 
| Dépôt minimal | 50 | 
| Taille de transaction minimale | 0,01 | 
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |  | 
LiteFinance Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web | litefinance.org litefinance.eu | 
| Visites organiques mensuelles | 668 797 (99 %) | 
| Rang du trafic organique | 35 sur 1780 (Courtiers de Forex) | 
| Visites mensuelles payantes | 4 580 (1 %) | 
| Total des visites mensuelles | 673 377 | 
| Taux de rebond | 44 % | 
| Pages par visite | 5,37 | 
| Durée moyenne de la visite | 00:04:40.9730000 | 
 
                         
    
 
    