LiteFinance Recenzja
Przeczytaj naszą zwięzłą, pełną recenzję zalet i wad LiteFinance.
LiteFinance Opinie użytkowników
LiteFinance Regulamin / Ochrona pieniędzy
| Informacje o Firmie | Licencje i Regulamin | Segregowane pieniądze klientów | Depozytowy fundusz rekompensacyjny | Ochrona przed ujemnym saldem | Rabaty | Maksymalna dźwignia dla klientów detalicznych | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liteforex (Europe) Limited |  |  |  |  | 30 : 1 | |
| LiteFinance Global LLC Saint Vincent i Grenadyny |  |  |  |  |  | 1000 : 1 | 
LiteFinance Ogólna ocena
| Ocena | Waga | |
| Ocena Użytkowników | 4,4 (35 Opinie)  | 3 | 
| Popularność | 
                                
                                    4,0
                             | 3 | 
| Regulacja | 
                                
                                    5,0
                             | 2 | 
| Ocena kosztów | 
                                
                                    3,0
                             | 1 | 
| Cechy | Nie oceniony | 1 | 
| Obsługa klienta | Nie oceniony | 1 | 
LiteFinance Profil
| Nazwa Firmy | LiteFinance Global LLC | 
| Kategorie | Brokerzy Forex, Brokerzy oferujący kryptowaluty, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates | 
| Kategoria podstawowa | Brokerzy Forex | 
| Rok Założenia | 2005 | 
| Siedziba Główna | Wyspy Marshalla | 
| Oddziały | Bułgaria, Benin, Białoruś, Chiny, Republika Czeska, Gruzja, Indonezja, Niezależne, Kambodża, Sri Lanka, Mongolia, Nigeria, Filipiny, Pakistan, Federacja Rosyjska, Słowacja, Tajlandia, Ukraina, Afryka Południowa | 
| Waluta Rachunku | EUR, GBP, PLN, USD | 
| Obsługa Klienta Oferowana w Językach | arabski, chiński, język angielski, Francuski, Niemiecki, język węgierski, indonezyjski, Włoski, malajski, Polski, portugalski, Rosyjski, hiszpański, tajski, turecki, wietnamski, urdu, perski, Khmer, mongolski, Burmese | 
| Metody Zasilenia Rachunku | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero | 
| Instrumenty Transakcyjne | Forex, Akcje, Indeksy, Olej/Surowce energetyczne, Kryptowaluty, Metale | 
| Kraje objęte zakazem | Iran, Stany Zjednoczone | 
LiteFinance Rodzaje Kont
| Classic | ECN | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 | |
| Platformy Mobilne | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
| Platforma handlowa | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |
| Rodzaj Spreadu | Variable Spread | |
| Minimalny Depozyt | 50 | |
| Minimalny Wolumen | 0,01 | |
| Zlecenie Trailing Stop | ||
| Dozwolone Skalpowanie | ||
| Dozwolony Hedging | ||
| Rachunek Islamiczny | ||
| Classic | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 | 
| Typowy Spread | 2,0 | 
| Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader | 
| Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile | 
| Rodzaj spreadu | Variable Spread | 
| Minimalny Depozyt | 50 | 
| Minimalny Wolumen | 0,01 | 
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |  | 
| ECN | |
| Maksymalna dźwignia finansowa | 1000:1 | 
| Typowy Spread | 0,9 | 
| Platforma handlowa | cTraderMT4MT5WebTrader | 
| Platformy Mobilne | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile | 
| Rodzaj spreadu | Variable Spread | 
| Minimalny Depozyt | 50 | 
| Minimalny Wolumen | 0,01 | 
| Zlecenie Trailing Stop | |
| Dozwolone Skalpowanie | |
| Dozwolony Hedging | |
| Rachunek Islamiczny |  | 
LiteFinance Ruch w sieci
Nasze dane o ruchu internetowym pochodzą z SimilarWeb i sumują dane o ruchu wszystkich witryn powiązanych z brokerem. Wizyty organiczne to wizyty, za które broker nie zapłacił, w świetle dostępnych danych. Dane te są aktualizowane raz w miesiącu i mogą bazować na danych nabytych od dostawców usług internetowych, metrykach ruchu pozyskanych przez stronę trzecią, takich jak Google Analytics, które firma zdecyduje się udostępnić SimilarWeb itp.
| Strony internetowe | litefinance.org litefinance.eu | 
| Miesięczna liczba wizyt organicznych | 668 797 (99%) | 
| Ranking ruchu organicznego | 35 z 1780 (Brokerzy Forex) | 
| Wejścia płatne miesięcznie | 4 580 (1%) | 
| Całkowita miesięczna liczba wejść | 673 377 | 
| Wskaźnik odrzuceń | 44% | 
| Strony/Wizyty | 5,37 | 
| Średni czas trwania wizyty | 00:04:40.9730000 | 
 
                         
    
 
    