Admirals (Admiral Markets) Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Admirals (Admiral Markets)
Avis d'utilisateurs Admirals (Admiral Markets)
Admirals (Admiral Markets) Règlements / Protection de l'argent
| Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Admiral Markets Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Admiral Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Admiral Markets UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
| Admirals SC Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
| Admiral Markets AS Jordan Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Admirals (Admiral Markets) Note globale
| Classement | Poids | |
| Note des utilisateurs |
4,5 (8 revues)
|
3 |
| Popularité |
4,0
|
3 |
| Règlement |
5,0
|
2 |
| Note de prix |
5,0
|
1 |
| Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
| Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
Admirals (Admiral Markets) Profil
| Nom de l’entreprise | Admiral Markets Pty Ltd |
| Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
| Catégorie principale | Courtiers de Forex |
| Année de fondation | 2001 |
| Sièges | Estonie |
| Emplacement des bureaux | Biélorussie, Chypre, Allemagne, Estonie, Royaume-Uni |
| Devise du compte | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, PLN, SGD, USD, BGN, RON, CZK, MXN, BRL, CLP |
| Langues de l’assistance | arabe, bulgare, chinois, Anglais, néerlandais, français, allemand, hindi, hongrois, indonésien, italien, coréen, polonais, Portugais, roumain, russe, Espanol, bengali, tchèque, estonien, letton, slovène, croate, Khmer |
| Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PayPal, POLi, Przelewy24, Skrill, Boleto Bancario, Trustly, Rapid Transfer, Klarna, MBWay |
| Instruments financiers | Contrats à terme, Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, ETFs, Produits agricoles (café, sucre...) |
| Pays interdits | Iran, États Unis |
Admirals (Admiral Markets) Types de compte
| Trade.MT4 | Zero.MT4 | Trade.MT5 | Zero.MT5 | |
| Commission | - | 3,00 $ Par côté par lot | - | 3,00 $ Par côté par lot |
| Levier financier maximal | 1000:1 | |||
| Plate-forme mobile | MT4 Mobile, Admiral Markets App | MT5 Mobile, Admiral Markets App | ||
| Plate-forme d'échanges | MT4, WebTrader | MT5, WebTrader | ||
| Type d’écart | Variable Spread | |||
| Dépôt minimal | 100 | |||
| Taille de transaction minimale | 0,01 | |||
| Stops suiveurs | ||||
| Scalping autorisé | ||||
| Couverture autorisée | ||||
| Comptes islamiques | - | - | ||
| Trade.MT4 | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Écart typique | 0,8 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileAdmiral Markets App |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Zero.MT4 | |
| Commission | 3,00 $ Par côté par lot |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Écart typique | 0,1 |
| Plate-forme d'échanges | MT4WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT4 MobileAdmiral Markets App |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
| Trade.MT5 | |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Écart typique | 0,8 |
| Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT5 MobileAdmiral Markets App |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée | |
| Comptes islamiques |
|
| Zero.MT5 | |
| Commission | 3,00 $ Par côté par lot |
| Levier financier maximal | 1000:1 |
| Écart typique | 0,1 |
| Plate-forme d'échanges | MT5WebTrader |
| Plate-forme mobile | MT5 MobileAdmiral Markets App |
| Type d’écart | Variable Spread |
| Dépôt minimal | 100 |
| Taille de transaction minimale | 0,01 |
| Stops suiveurs | |
| Scalping autorisé | |
| Couverture autorisée |
Admirals (Admiral Markets) Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
| Sites web |
admiralmarkets.onelink.me
admiralmarkets.com
admirals.com
partners.admiralmarkets.com
|
| Visites organiques mensuelles | 397 517 719 (95 %) |
| Rang du trafic organique | 1 sur 1780 (Courtiers de Forex) |
| Visites mensuelles payantes | 18 810 845 (5 %) |
| Total des visites mensuelles | 416 328 564 |
| Taux de rebond | 63 % |
| Pages par visite | 1,50 |
| Durée moyenne de la visite | 00:00:33.7360000 |